威尼斯手机娱乐官网2017年高中招生录取学生名单
根据市、县有关文件精神,经我校2017年7月12日招生会议研究决定,并经县、市教育局审核,威尼斯手机娱乐官网2017年高中计划招生800人,实际录取802人(名次并列)。其中正招录取612人,录取分数线为717.8分;扩招录取122人,录取分数线为695分;定向录取68人,最低分数为632分。现将录取学生名单榜示如下,请被录取的学生到原就读学校领取录取通知书。
序号 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 毕业学校 | 类别 |
八珠初中:录取10(正招8,扩招1,定向1 ) |
|||||
1 | 鄂瑞瑞 | 女 | 856.5 | 八珠初中 | 正招 |
2 | 郑贵龙 | 男 | 830.0 | 八珠初中 | 正招 |
3 | 念金荣 | 男 | 762.4 | 八珠初中 | 正招 |
4 | 石璞璞 | 女 | 759.5 | 八珠初中 | 正招 |
5 | 郭蓉蓉 | 女 | 741.0 | 八珠初中 | 正招 |
6 | 余文强 | 男 | 733.4 | 八珠初中 | 正招 |
7 | 缪盼东 | 男 | 733.0 | 八珠初中 | 正招 |
8 | 蔡芊芊 | 女 | 729.0 | 八珠初中 | 正招 |
9 | 张江龙 | 男 | 716.5 | 八珠初中 | 扩招 |
10 | 曹晓萧 | 女 | 754.2 | 八珠初中 | 定向 |
车道初中:录取26(正招21,扩招2,定向3) |
|||||
1 | 苗媖媖 | 女 | 900.4 | 车道初中 | 正招 |
2 | 甄永飞 | 男 | 867.0 | 车道初中 | 正招 |
3 | 刘治文 | 男 | 836.3 | 车道初中 | 正招 |
4 | 石晶晶 | 女 | 834.8 | 车道初中 | 正招 |
5 | 王海源 | 男 | 820.5 | 车道初中 | 正招 |
6 | 石剑银 | 男 | 816.0 | 车道初中 | 正招 |
7 | 张娜娜 | 女 | 815.7 | 车道初中 | 正招 |
8 | 白楠 | 男 | 806.4 | 车道初中 | 正招 |
9 | 雷丽娜 | 女 | 801.3 | 车道初中 | 正招 |
10 | 杨雪梅 | 女 | 793.0 | 车道初中 | 正招 |
11 | 苏军虎 | 男 | 768.5 | 车道初中 | 正招 |
12 | 刘龙龙 | 男 | 765.3 | 车道初中 | 正招 |
13 | 施睿婕 | 女 | 765.2 | 车道初中 | 正招 |
14 | 马雪瑞 | 男 | 761.1 | 车道初中 | 正招 |
15 | 黄斐 | 男 | 759.6 | 车道初中 | 正招 |
16 | 王骞 | 男 | 744.8 | 车道初中 | 正招 |
17 | 刘建彪 | 男 | 740.5 | 车道初中 | 正招 |
18 | 虎永长 | 男 | 736.5 | 车道初中 | 正招 |
19 | 毛占怀 | 女 | 729.5 | 车道初中 | 正招 |
20 | 刘莉莉 | 女 | 729.5 | 车道初中 | 正招 |
21 | 李金霞 | 女 | 721.0 | 车道初中 | 正招 |
22 | 雅兰 | 女 | 713.5 | 车道初中 | 扩招 |
23 | 张建华 | 男 | 711.6 | 车道初中 | 扩招 |
24 | 毛金霞 | 女 | 808.9 | 车道初中 | 定向 |
25 | 李瑞文 | 男 | 780.2 | 车道初中 | 定向 |
26 | 胡可可 | 男 | 777.0 | 车道初中 | 定向 |
樊家川初中:录取14(正招13,定向1) |
|||||
1 | 郭洪浈 | 女 | 870.0 | 樊家川初中 | 正招 |
2 | 曹永林 | 男 | 869.4 | 樊家川初中 | 正招 |
3 | 慕蓉蓉 | 女 | 837.8 | 樊家川初中 | 正招 |
4 | 杨东升 | 男 | 816.8 | 樊家川初中 | 正招 |
5 | 慕思文 | 男 | 802.4 | 樊家川初中 | 正招 |
6 | 任丽 | 女 | 802.0 | 樊家川初中 | 正招 |
7 | 慕成德 | 男 | 799.5 | 樊家川初中 | 正招 |
8 | 高一飞 | 男 | 785.3 | 樊家川初中 | 正招 |
9 | 任小玲 | 女 | 781.4 | 樊家川初中 | 正招 |
10 | 慕仲锋 | 男 | 746.9 | 樊家川初中 | 正招 |
11 | 慕安民 | 男 | 745.8 | 樊家川初中 | 正招 |
12 | 李杏杏 | 女 | 732.0 | 樊家川初中 | 正招 |
13 | 慕召召 | 男 | 731.5 | 樊家川初中 | 正招 |
14 | 李称银 | 男 | 770.5 | 樊家川初中 | 定向 |
耿湾初中:录取21(正招11,扩招8,定向2) |
|||||
1 | 耿雍松 | 男 | 862.5 | 耿湾初中 | 正招 |
2 | 李浩 | 男 | 851.0 | 耿湾初中 | 正招 |
3 | 王蓉 | 女 | 823.3 | 耿湾初中 | 正招 |
4 | 梁小艳 | 女 | 818.5 | 耿湾初中 | 正招 |
5 | 南永君 | 男 | 798.0 | 耿湾初中 | 正招 |
6 | 许月月 | 女 | 795.5 | 耿湾初中 | 正招 |
7 | 张阳阳 | 女 | 788.0 | 耿湾初中 | 正招 |
8 | 张剑武 | 男 | 756.0 | 耿湾初中 | 正招 |
9 | 南丹丹 | 女 | 748.0 | 耿湾初中 | 正招 |
10 | 梁润润 | 女 | 745.5 | 耿湾初中 | 正招 |
11 | 梁宵宵 | 女 | 745.2 | 耿湾初中 | 正招 |
12 | 张菲菲 | 女 | 711.0 | 耿湾初中 | 扩招 |
13 | 吕讨仁 | 男 | 710.5 | 耿湾初中 | 扩招 |
14 | 魏志荣 | 男 | 705.0 | 耿湾初中 | 扩招 |
15 | 徐倩倩 | 女 | 704.0 | 耿湾初中 | 扩招 |
16 | 闫相义 | 男 | 701.5 | 耿湾初中 | 扩招 |
17 | 徐丹丹 | 女 | 699.5 | 耿湾初中 | 扩招 |
18 | 南洋洋 | 女 | 699.5 | 耿湾初中 | 扩招 |
19 | 郝芳芳 | 女 | 696.5 | 耿湾初中 | 扩招 |
20 | 张倍祯 | 男 | 720.3 | 耿湾初中 | 定向 |
21 | 魏佳丽 | 女 | 708.0 | 耿湾初中 | 定向 |
合道初中:录取22(正招14,扩招7,定向1 ) |
|||||
1 | 尚彦梅 | 女 | 844.5 | 合道初中 | 正招 |
2 | 张浩 | 男 | 823.5 | 合道初中 | 正招 |
3 | 杨静 | 女 | 807.0 | 合道初中 | 正招 |
4 | 梁娇娇 | 女 | 806.0 | 合道初中 | 正招 |
5 | 黄俊芳 | 女 | 801.0 | 合道初中 | 正招 |
6 | 常婕 | 女 | 764.5 | 合道初中 | 正招 |
7 | 赵明 | 女 | 763.0 | 合道初中 | 正招 |
8 | 黄微 | 女 | 756.8 | 合道初中 | 正招 |
9 | 黄生燕 | 女 | 754.5 | 合道初中 | 正招 |
10 | 赵小燕 | 女 | 739.6 | 合道初中 | 正招 |
11 | 黄乐乐 | 女 | 732.4 | 合道初中 | 正招 |
12 | 赵蕊 | 女 | 725.5 | 合道初中 | 正招 |
13 | 路雪利 | 女 | 724.5 | 合道初中 | 正招 |
14 | 张磊 | 男 | 723.0 | 合道初中 | 正招 |
15 | 车婷 | 女 | 714.3 | 合道初中 | 扩招 |
16 | 梁勇勇 | 男 | 713.5 | 合道初中 | 扩招 |
17 | 尚婷婷 | 女 | 709.8 | 合道初中 | 扩招 |
18 | 常苏平 | 男 | 707.9 | 合道初中 | 扩招 |
19 | 常娟 | 女 | 705.6 | 合道初中 | 扩招 |
20 | 苏霞霞 | 女 | 702.4 | 合道初中 | 扩招 |
21 | 苏姗姗 | 女 | 700.0 | 合道初中 | 扩招 |
22 | 尚伟 | 男 | 727.3 | 合道初中 | 定向 |
何坪初中:录取5(正招4,定向1) |
|||||
1 | 张宁宁 | 男 | 851.0 | 何坪初中 | 正招 |
2 | 杨婷 | 女 | 766.5 | 何坪初中 | 正招 |
3 | 席娇 | 女 | 755.5 | 何坪初中 | 正招 |
4 | 张谨 | 女 | 746.0 | 何坪初中 | 正招 |
5 | 刘亚丽 | 女 | 742.5 | 何坪初中 | 定向 |
虎洞初中:录取15(正招12,扩招1,定向2) |
|||||
1 | 王文静 | 女 | 858.5 | 虎洞初中 | 正招 |
2 | 常麦霞 | 女 | 824.5 | 虎洞初中 | 正招 |
3 | 邓月儿 | 女 | 765.5 | 虎洞初中 | 正招 |
4 | 周强 | 男 | 763.1 | 虎洞初中 | 正招 |
5 | 李洋洋 | 女 | 755.0 | 虎洞初中 | 正招 |
6 | 王蓉 | 女 | 750.2 | 虎洞初中 | 正招 |
7 | 杨伟成 | 男 | 747.0 | 虎洞初中 | 正招 |
8 | 李盼盼 | 女 | 741.5 | 虎洞初中 | 正招 |
9 | 张阳 | 女 | 739.5 | 虎洞初中 | 正招 |
10 | 杨瑞 | 男 | 738.5 | 虎洞初中 | 正招 |
11 | 拓鹏新 | 男 | 737.5 | 虎洞初中 | 正招 |
12 | 黄永福 | 男 | 722.0 | 虎洞初中 | 正招 |
13 | 车陶陶 | 女 | 713.0 | 虎洞初中 | 扩招 |
14 | 苗金凤 | 女 | 705.0 | 虎洞初中 | 定向 |
15 | 吴兰 | 女 | 695.5 | 虎洞初中 | 定向 |
环城初中:录取294(正招243,扩招36,定向15) |
|||||
1 | 王怡涵 | 女 | 917.5 | 环城初中 | 正招 |
2 | 魏馨玲 | 女 | 906.5 | 环城初中 | 正招 |
3 | 张锐 | 女 | 900.0 | 环城初中 | 正招 |
4 | 耿浩天 | 男 | 897.0 | 环城初中 | 正招 |
5 | 吴伊凡 | 男 | 890.5 | 环城初中 | 正招 |
6 | 万钰 | 女 | 890.0 | 环城初中 | 正招 |
7 | 王黎明 | 男 | 889.0 | 环城初中 | 正招 |
8 | 李天娇 | 女 | 886.3 | 环城初中 | 正招 |
9 | 王遵 | 男 | 884.5 | 环城初中 | 正招 |
10 | 杨青青 | 女 | 881.4 | 环城初中 | 正招 |
11 | 范子榕 | 女 | 878.4 | 环城初中 | 正招 |
12 | 郭一凡 | 女 | 877.5 | 环城初中 | 正招 |
13 | 王国圆 | 男 | 876.5 | 环城初中 | 正招 |
14 | 梁湘 | 女 | 875.5 | 环城初中 | 正招 |
15 | 唐雯 | 女 | 875.2 | 环城初中 | 正招 |
16 | 缪佳欣 | 男 | 874.6 | 环城初中 | 正招 |
17 | 尚亚萍 | 女 | 873.6 | 环城初中 | 正招 |
18 | 赵瑾 | 女 | 867.4 | 环城初中 | 正招 |
19 | 张佳 | 女 | 866.0 | 环城初中 | 正招 |
20 | 卢丹 | 女 | 862.7 | 环城初中 | 正招 |
21 | 韩睿 | 男 | 860.0 | 环城初中 | 正招 |
22 | 陶凡凡 | 男 | 859.5 | 环城初中 | 正招 |
23 | 王胤栋 | 男 | 858.5 | 环城初中 | 正招 |
24 | 梁昱 | 男 | 858.0 | 环城初中 | 正招 |
25 | 王卓阳 | 女 | 857.0 | 环城初中 | 正招 |
26 | 刘珊珊 | 女 | 856.6 | 环城初中 | 正招 |
27 | 张怡晗 | 男 | 856.2 | 环城初中 | 正招 |
28 | 王洁 | 女 | 854.5 | 环城初中 | 正招 |
29 | 张承塬 | 男 | 852.0 | 环城初中 | 正招 |
30 | 李炳毅 | 男 | 850.5 | 环城初中 | 正招 |
31 | 杨鸿谦 | 男 | 848.5 | 环城初中 | 正招 |
32 | 王逸扬 | 男 | 845.5 | 环城初中 | 正招 |
33 | 孙婷婷 | 女 | 845.2 | 环城初中 | 正招 |
34 | 耿金金 | 女 | 844.4 | 环城初中 | 正招 |
35 | 郭怀 | 男 | 844.2 | 环城初中 | 正招 |
36 | 刘丹丹 | 女 | 843.9 | 环城初中 | 正招 |
37 | 李娟 | 女 | 843.8 | 环城初中 | 正招 |
38 | 王怡 | 女 | 842.2 | 环城初中 | 正招 |
39 | 杨雯 | 女 | 842.1 | 环城初中 | 正招 |
40 | 张洁 | 女 | 841.8 | 环城初中 | 正招 |
41 | 殷浩然 | 男 | 839.1 | 环城初中 | 正招 |
42 | 李欢 | 女 | 838.7 | 环城初中 | 正招 |
43 | 吴亚儒 | 女 | 838.1 | 环城初中 | 正招 |
44 | 赵玮晖 | 男 | 837.9 | 环城初中 | 正招 |
45 | 李阳 | 女 | 837.7 | 环城初中 | 正招 |
46 | 张颖 | 女 | 837.1 | 环城初中 | 正招 |
47 | 吴建伟 | 男 | 836.8 | 环城初中 | 正招 |
48 | 吴博涵 | 男 | 835.5 | 环城初中 | 正招 |
49 | 薛斐斐 | 男 | 835.2 | 环城初中 | 正招 |
50 | 杨娜娜 | 女 | 835.2 | 环城初中 | 正招 |
51 | 何富明 | 男 | 835.1 | 环城初中 | 正招 |
52 | 梁荣 | 男 | 833.9 | 环城初中 | 正招 |
53 | 陈星翰 | 女 | 833.0 | 环城初中 | 正招 |
54 | 余卓阳 | 男 | 832.0 | 环城初中 | 正招 |
55 | 杨霄霄 | 男 | 831.9 | 环城初中 | 正招 |
56 | 户涛涛 | 男 | 831.5 | 环城初中 | 正招 |
57 | 杨春梅 | 女 | 829.5 | 环城初中 | 正招 |
58 | 杨蕊侨 | 女 | 829.5 | 环城初中 | 正招 |
59 | 陈俊璇 | 男 | 829.3 | 环城初中 | 正招 |
60 | 郝强强 | 男 | 828.7 | 环城初中 | 正招 |
61 | 袁娅娅 | 女 | 828.2 | 环城初中 | 正招 |
62 | 任倩雯 | 女 | 827.2 | 环城初中 | 正招 |
63 | 刘李博超 | 男 | 826.9 | 环城初中 | 正招 |
64 | 王妍哲 | 女 | 826.1 | 环城初中 | 正招 |
65 | 薛宇琪 | 男 | 826.0 | 环城初中 | 正招 |
66 | 苏博远 | 男 | 825.6 | 环城初中 | 正招 |
67 | 王旭 | 男 | 824.0 | 环城初中 | 正招 |
68 | 张凌志 | 男 | 822.0 | 环城初中 | 正招 |
69 | 陈鑫鑫 | 男 | 820.6 | 环城初中 | 正招 |
70 | 李阳 | 女 | 819.5 | 环城初中 | 正招 |
71 | 潘志力 | 男 | 819.0 | 环城初中 | 正招 |
72 | 郑学仁 | 男 | 819.0 | 环城初中 | 正招 |
73 | 白卓昤 | 女 | 818.1 | 环城初中 | 正招 |
74 | 韩方圆 | 女 | 817.8 | 环城初中 | 正招 |
75 | 岳圆 | 女 | 817.4 | 环城初中 | 正招 |
76 | 王占中 | 男 | 817.0 | 环城初中 | 正招 |
77 | 黄建坤 | 男 | 816.3 | 环城初中 | 正招 |
78 | 李媛 | 女 | 816.2 | 环城初中 | 正招 |
79 | 白建斌 | 男 | 816.0 | 环城初中 | 正招 |
80 | 万华瑞 | 男 | 814.6 | 环城初中 | 正招 |
81 | 都佳懿 | 女 | 813.5 | 环城初中 | 正招 |
82 | 李欣格 | 女 | 810.5 | 环城初中 | 正招 |
83 | 赵恒熠 | 男 | 809.5 | 环城初中 | 正招 |
84 | 慕昊昊 | 男 | 808.9 | 环城初中 | 正招 |
85 | 贾高高 | 女 | 808.0 | 环城初中 | 正招 |
86 | 马娆娆 | 女 | 808.0 | 环城初中 | 正招 |
87 | 杜瑞 | 女 | 807.7 | 环城初中 | 正招 |
88 | 贠裕权 | 男 | 807.5 | 环城初中 | 正招 |
89 | 王羿博 | 男 | 806.4 | 环城初中 | 正招 |
90 | 周楠 | 男 | 806.2 | 环城初中 | 正招 |
91 | 解慕蓉 | 女 | 805.9 | 环城初中 | 正招 |
92 | 袁丹丹 | 女 | 805.8 | 环城初中 | 正招 |
93 | 何姝晗 | 女 | 805.1 | 环城初中 | 正招 |
94 | 白娟涛 | 女 | 805.0 | 环城初中 | 正招 |
95 | 沈璐瑄 | 女 | 803.3 | 环城初中 | 正招 |
96 | 段谋 | 男 | 803.1 | 环城初中 | 正招 |
97 | 肖淑月 | 女 | 802.5 | 环城初中 | 正招 |
98 | 谢昱萱 | 女 | 802.4 | 环城初中 | 正招 |
99 | 许宝成 | 男 | 802.0 | 环城初中 | 正招 |
100 | 扈强强 | 男 | 802.0 | 环城初中 | 正招 |
101 | 曾浩 | 男 | 801.7 | 环城初中 | 正招 |
102 | 赵帅翔 | 男 | 800.5 | 环城初中 | 正招 |
103 | 徐佳杨 | 男 | 800.5 | 环城初中 | 正招 |
104 | 赵子懿 | 男 | 800.1 | 环城初中 | 正招 |
105 | 辛苗苗 | 女 | 799.0 | 环城初中 | 正招 |
106 | 王豆豆 | 女 | 798.5 | 环城初中 | 正招 |
107 | 刘小亮 | 女 | 797.9 | 环城初中 | 正招 |
108 | 刘芮萍 | 女 | 797.2 | 环城初中 | 正招 |
109 | 何寒玉 | 男 | 797.1 | 环城初中 | 正招 |
110 | 刘雪雪 | 女 | 796.8 | 环城初中 | 正招 |
111 | 谭浩星 | 男 | 795.5 | 环城初中 | 正招 |
112 | 张盼锋 | 男 | 795.4 | 环城初中 | 正招 |
113 | 高妮 | 女 | 795.3 | 环城初中 | 正招 |
114 | 刘慧 | 男 | 794.9 | 环城初中 | 正招 |
115 | 万轩旸 | 男 | 794.6 | 环城初中 | 正招 |
116 | 周伟 | 女 | 794.4 | 环城初中 | 正招 |
117 | 万继全 | 男 | 794.3 | 环城初中 | 正招 |
118 | 谢昭 | 男 | 793.6 | 环城初中 | 正招 |
119 | 王嘉伟 | 男 | 792.5 | 环城初中 | 正招 |
120 | 孙友茜 | 女 | 792.2 | 环城初中 | 正招 |
121 | 侯茜 | 女 | 792.1 | 环城初中 | 正招 |
122 | 李俊毅 | 男 | 791.9 | 环城初中 | 正招 |
123 | 石文静 | 女 | 791.3 | 环城初中 | 正招 |
124 | 王玲玲 | 女 | 791.1 | 环城初中 | 正招 |
125 | 张艺博 | 男 | 791.0 | 环城初中 | 正招 |
126 | 杨蓉蓉 | 女 | 791.0 | 环城初中 | 正招 |
127 | 刘家萌 | 女 | 790.0 | 环城初中 | 正招 |
128 | 慕正伟 | 男 | 789.7 | 环城初中 | 正招 |
129 | 薛宇璇 | 男 | 788.5 | 环城初中 | 正招 |
130 | 慕春男 | 女 | 784.7 | 环城初中 | 正招 |
131 | 缪宁宁 | 男 | 784.2 | 环城初中 | 正招 |
132 | 耿紫丹 | 女 | 783.5 | 环城初中 | 正招 |
133 | 刘帅 | 男 | 783.0 | 环城初中 | 正招 |
134 | 陈宝雄 | 男 | 782.9 | 环城初中 | 正招 |
135 | 赵格格 | 女 | 782.8 | 环城初中 | 正招 |
136 | 张莹璇 | 女 | 781.3 | 环城初中 | 正招 |
137 | 徐博伟 | 男 | 777.5 | 环城初中 | 正招 |
138 | 王相博 | 男 | 776.8 | 环城初中 | 正招 |
139 | 张盟盟 | 女 | 776.3 | 环城初中 | 正招 |
140 | 裴璇 | 女 | 775.7 | 环城初中 | 正招 |
141 | 张洋 | 男 | 775.0 | 环城初中 | 正招 |
142 | 苏建军 | 男 | 773.9 | 环城初中 | 正招 |
143 | 陈昱君 | 男 | 773.0 | 环城初中 | 正招 |
144 | 崔蠡 | 男 | 771.5 | 环城初中 | 正招 |
145 | 王钰 | 女 | 770.0 | 环城初中 | 正招 |
146 | 杜淑怡 | 女 | 768.3 | 环城初中 | 正招 |
147 | 高成娟 | 女 | 767.9 | 环城初中 | 正招 |
148 | 冯晓晓 | 女 | 767.3 | 环城初中 | 正招 |
149 | 拓雨欣 | 女 | 767.1 | 环城初中 | 正招 |
150 | 万桄全 | 男 | 766.0 | 环城初中 | 正招 |
151 | 沈丽敏 | 女 | 765.2 | 环城初中 | 正招 |
152 | 孟国强 | 男 | 764.4 | 环城初中 | 正招 |
153 | 黄香香 | 女 | 764.3 | 环城初中 | 正招 |
154 | 王姝懿 | 女 | 764.2 | 环城初中 | 正招 |
155 | 苏玺荣 | 女 | 762.6 | 环城初中 | 正招 |
156 | 敬天润 | 男 | 761.6 | 环城初中 | 正招 |
157 | 姚园园 | 女 | 761.6 | 环城初中 | 正招 |
158 | 刘育辰 | 男 | 761.5 | 环城初中 | 正招 |
159 | 杨亚炳 | 男 | 761.5 | 环城初中 | 正招 |
160 | 闫博 | 女 | 761.0 | 环城初中 | 正招 |
161 | 耿彤彤 | 男 | 760.7 | 环城初中 | 正招 |
162 | 郭博荣 | 男 | 760.7 | 环城初中 | 正招 |
163 | 张勇 | 男 | 759.9 | 环城初中 | 正招 |
164 | 吴锦芳 | 女 | 759.8 | 环城初中 | 正招 |
165 | 常钊 | 男 | 758.5 | 环城初中 | 正招 |
166 | 范轩 | 男 | 758.2 | 环城初中 | 正招 |
167 | 康莹 | 女 | 756.5 | 环城初中 | 正招 |
168 | 高华 | 女 | 756.4 | 环城初中 | 正招 |
169 | 刘蓉 | 女 | 756.0 | 环城初中 | 正招 |
170 | 周衡 | 女 | 755.6 | 环城初中 | 正招 |
171 | 高聪 | 男 | 754.6 | 环城初中 | 正招 |
172 | 陈媛媛 | 女 | 753.4 | 环城初中 | 正招 |
173 | 刘馨璐 | 女 | 752.7 | 环城初中 | 正招 |
174 | 甄亚群 | 女 | 752.5 | 环城初中 | 正招 |
175 | 刘洋洋 | 女 | 751.8 | 环城初中 | 正招 |
176 | 杨婷婷 | 女 | 751.7 | 环城初中 | 正招 |
177 | 代委委 | 女 | 750.9 | 环城初中 | 正招 |
178 | 李瑞瑞 | 男 | 749.6 | 环城初中 | 正招 |
179 | 樊嘉煜 | 男 | 749.0 | 环城初中 | 正招 |
180 | 范文静 | 女 | 748.5 | 环城初中 | 正招 |
181 | 饶媛媛 | 女 | 748.5 | 环城初中 | 正招 |
182 | 黄宝铭 | 男 | 748.4 | 环城初中 | 正招 |
183 | 王欣瑶 | 女 | 747.2 | 环城初中 | 正招 |
184 | 刘梦瑶 | 女 | 747.2 | 环城初中 | 正招 |
185 | 李楠 | 女 | 746.5 | 环城初中 | 正招 |
186 | 马浩然 | 男 | 745.8 | 环城初中 | 正招 |
187 | 张博 | 男 | 745.7 | 环城初中 | 正招 |
188 | 张盼升 | 男 | 745.5 | 环城初中 | 正招 |
189 | 慕乐乐 | 男 | 745.0 | 环城初中 | 正招 |
190 | 刘豆冠 | 女 | 745.0 | 环城初中 | 正招 |
191 | 常雨雨 | 男 | 744.5 | 环城初中 | 正招 |
192 | 刘锦元 | 男 | 743.5 | 环城初中 | 正招 |
193 | 胡亮亮 | 女 | 743.3 | 环城初中 | 正招 |
194 | 念龙龙 | 男 | 743.0 | 环城初中 | 正招 |
195 | 念玉涓 | 女 | 742.3 | 环城初中 | 正招 |
196 | 刘媛媛 | 女 | 742.2 | 环城初中 | 正招 |
197 | 慕昱 | 男 | 742.1 | 环城初中 | 正招 |
198 | 刘小翠 | 女 | 742.0 | 环城初中 | 正招 |
199 | 杨刚 | 男 | 742.0 | 环城初中 | 正招 |
200 | 李治强 | 男 | 742.0 | 环城初中 | 正招 |
201 | 杨茹郡 | 女 | 741.5 | 环城初中 | 正招 |
202 | 杨芙蓉 | 女 | 741.1 | 环城初中 | 正招 |
203 | 潘春晓 | 女 | 740.0 | 环城初中 | 正招 |
204 | 刘娅宁 | 女 | 739.4 | 环城初中 | 正招 |
205 | 孙博阳 | 男 | 738.6 | 环城初中 | 正招 |
206 | 郭小臣 | 男 | 738.5 | 环城初中 | 正招 |
207 | 刘继鸿 | 男 | 737.5 | 环城初中 | 正招 |
208 | 宋玉妍 | 女 | 737.5 | 环城初中 | 正招 |
209 | 邓敏 | 女 | 737.3 | 环城初中 | 正招 |
210 | 史武武 | 男 | 736.5 | 环城初中 | 正招 |
211 | 韩媛媛 | 女 | 734.9 | 环城初中 | 正招 |
212 | 赵亚安 | 男 | 733.4 | 环城初中 | 正招 |
213 | 殷从从 | 男 | 733.0 | 环城初中 | 正招 |
214 | 徐龙龙 | 男 | 733.0 | 环城初中 | 正招 |
215 | 张路 | 男 | 732.5 | 环城初中 | 正招 |
216 | 高佳 | 女 | 732.0 | 环城初中 | 正招 |
217 | 念召召 | 男 | 731.8 | 环城初中 | 正招 |
218 | 黄永博 | 男 | 731.6 | 环城初中 | 正招 |
219 | 沈元彬 | 男 | 731.5 | 环城初中 | 正招 |
220 | 黄康康 | 男 | 731.5 | 环城初中 | 正招 |
221 | 张力馨 | 女 | 731.5 | 环城初中 | 正招 |
222 | 张驰 | 男 | 731.3 | 环城初中 | 正招 |
223 | 王佳妮 | 女 | 731.0 | 环城初中 | 正招 |
224 | 龚海旺 | 男 | 731.0 | 环城初中 | 正招 |
225 | 王佳乐 | 男 | 729.7 | 环城初中 | 正招 |
226 | 白小龙 | 男 | 727.9 | 环城初中 | 正招 |
227 | 刘耀华 | 女 | 726.4 | 环城初中 | 正招 |
228 | 田童童 | 男 | 724.6 | 环城初中 | 正招 |
229 | 胡东东 | 男 | 724.0 | 环城初中 | 正招 |
230 | 冯捷 | 男 | 723.0 | 环城初中 | 正招 |
231 | 张睿骏 | 男 | 722.2 | 环城初中 | 正招 |
232 | 白芸菘 | 男 | 722.0 | 环城初中 | 正招 |
233 | 户亚丽 | 女 | 722.0 | 环城初中 | 正招 |
234 | 吴昊 | 男 | 720.5 | 环城初中 | 正招 |
235 | 李阳阳 | 女 | 719.4 | 环城初中 | 正招 |
236 | 陈晶晶 | 女 | 719.3 | 环城初中 | 正招 |
237 | 张田田 | 女 | 719.3 | 环城初中 | 正招 |
238 | 刘起源 | 男 | 718.8 | 环城初中 | 正招 |
239 | 胡甜甜 | 女 | 718.7 | 环城初中 | 正招 |
240 | 梁月萍 | 女 | 718.5 | 环城初中 | 正招 |
241 | 姬伟 | 男 | 718.4 | 环城初中 | 正招 |
242 | 唐正 | 男 | 718.1 | 环城初中 | 正招 |
243 | 黄亮亮 | 男 | 717.8 | 环城初中 | 正招 |
244 | 韩启明 | 男 | 717.4 | 环城初中 | 扩招 |
245 | 黄博 | 男 | 716.5 | 环城初中 | 扩招 |
246 | 王璐 | 女 | 716.0 | 环城初中 | 扩招 |
247 | 李立 | 男 | 715.7 | 环城初中 | 扩招 |
248 | 沈萌萌 | 女 | 715.5 | 环城初中 | 扩招 |
249 | 王茜 | 女 | 714.3 | 环城初中 | 扩招 |
250 | 李东谏 | 男 | 714.0 | 环城初中 | 扩招 |
251 | 梁峰峰 | 男 | 710.5 | 环城初中 | 扩招 |
252 | 白媛媛 | 女 | 709.7 | 环城初中 | 扩招 |
253 | 马焕焕 | 男 | 709.5 | 环城初中 | 扩招 |
254 | 陈丹丹 | 女 | 708.8 | 环城初中 | 扩招 |
255 | 陈甜 | 女 | 708.7 | 环城初中 | 扩招 |
256 | 张秀秀 | 女 | 708.0 | 环城初中 | 扩招 |
257 | 赵娜 | 女 | 707.4 | 环城初中 | 扩招 |
258 | 张惠姝 | 女 | 707.4 | 环城初中 | 扩招 |
259 | 唐夏 | 女 | 706.7 | 环城初中 | 扩招 |
260 | 王媛 | 女 | 705.7 | 环城初中 | 扩招 |
261 | 刘昊 | 男 | 704.9 | 环城初中 | 扩招 |
262 | 周亦晨 | 女 | 704.5 | 环城初中 | 扩招 |
263 | 李嘉洵 | 男 | 704.4 | 环城初中 | 扩招 |
264 | 王星 | 女 | 704.3 | 环城初中 | 扩招 |
265 | 龚建树 | 男 | 703.0 | 环城初中 | 扩招 |
266 | 吕昭 | 男 | 702.6 | 环城初中 | 扩招 |
267 | 张映丹 | 女 | 702.4 | 环城初中 | 扩招 |
268 | 裴丹丹 | 女 | 700.5 | 环城初中 | 扩招 |
269 | 王文龙 | 男 | 700.0 | 环城初中 | 扩招 |
270 | 李昱朴 | 男 | 700.0 | 环城初中 | 扩招 |
271 | 李燕男 | 女 | 697.8 | 环城初中 | 扩招 |
272 | 韩雨良 | 男 | 697.7 | 环城初中 | 扩招 |
273 | 姚智轩 | 男 | 697.5 | 环城初中 | 扩招 |
274 | 张建宁 | 女 | 697.0 | 环城初中 | 扩招 |
275 | 路辰 | 男 | 696.4 | 环城初中 | 扩招 |
276 | 赵南南 | 女 | 696.1 | 环城初中 | 扩招 |
277 | 慕宜轩 | 男 | 696.0 | 环城初中 | 扩招 |
278 | 张卓卓 | 男 | 695.3 | 环城初中 | 扩招 |
279 | 杨昭 | 男 | 695.0 | 环城初中 | 扩招 |
280 | 任涛 | 男 | 781.9 | 环城初中 | 定向 |
281 | 乔娜娜 | 女 | 753.5 | 环城初中 | 定向 |
282 | 杨钰钰 | 女 | 746.8 | 环城初中 | 定向 |
283 | 刘娜 | 女 | 745.9 | 环城初中 | 定向 |
